識揀一定揀最好!
爸媽總希望選購最優質的產品及服務給孩子,但在云云中到底那些品牌較出眾?評價較高?經過一連串投選,終於由公眾及專業評審齊齊選出最優質、最高人氣的心水品牌!
至尊人氣品牌獎

Pampers

思詩樂 Suzuran

HUGGIES

寶寶百味 Baby Basic

HiPP
有限公司.jpg)
順順兒(香港)有限公司

Haenim 喜臨

NUK

Tommee Tippee

THERMOS膳魔師

BabyBjörn

NUNA

EDISON MAMA

MEAD JOHNSON 美贊臣

OXFORD PATH 牛津幼兒英語

AMG媽媽大聯盟

月子工房

MOTHER-K/K-MOM

SnowBear小白熊

田原香滴雞精
.jpg)
b&h(Swiss)

Kinetics毅力醫護健康集團

老協珍

CATALO

LOOOOK

HUGPAPA

Maxi Cosi

香港港安醫院—荃灣

MAMA ZONE

MOYUUM
得獎投選人
得獎投選人亦會於登記電郵收到領獎安排。
禮物 | 得獎者 | |
---|---|---|
1 | 挪亞方舟度假酒店 星宇漫遊主題客房住宿套票(價值:$2,038 名額1個) | Ho Chi Wai |
2 | Joie Serina 2-in-1 嬰兒鞦韆和音樂搖椅(價值:$1,980 名額1個) | Leung Ho Yee |
3 | Joie Pact Pro 輕便單手收摺嬰兒手推車(價值:$2,380 名額1個) | Tsang Ching Tak, Carol |
4 | BabyBjorn 高級嬰兒搖椅(3D透氣)(價值:$1,899 名額1個) | Tsang Lai Mei |
5 | BabyBjorn Mini 初生嬰兒揹帶(價值:$899 名額2個) | Liu Tsui Ting |
6 | BabyBjorn Mini 初生嬰兒揹帶(價值:$899 名額2個) | Wong Choi Ying |
7 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Tsang Ka Wing |
8 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Lam Chuen Yan |
9 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Chan Chi |
10 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Or En |
11 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Kwok Wing Yan |
12 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Chong Yuen Ting, Cheryl |
13 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Wu Hiu Ling |
14 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Fung Hin Kwan, Iris |
15 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Tang Wing Sze |
16 | 美國冒險樂園 $500 代幣禮券(價值:$500 名額10個) | Chan Chau Yung |
17 | Nana & Taka 套裝(價值:$650 名額3個) | Tam Choi Yan |
18 | Nana & Taka 套裝(價值:$650 名額3個) | Lee Chi Wing |
19 | Nana & Taka 套裝(價值:$650 名額3個) | Chan Sze Wai |
20 | SILIPOT 鉑金矽膠幼兒餐具禮品套裝(價值:$428 名額1個) | Yau Hau Laam |
21 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Chui Mei Mei |
22 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Lam Man Hin |
23 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Woo Wai Man |
24 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Lee Thjiu Fong |
25 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Lam Yuen Tung |
26 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Ng Chui Yi |
27 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Yau Nga Yee |
28 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Lo Hoi Sum |
29 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Li Yan Hei |
30 | 香港挪亞方舟親子入場套票(價值:$356 名額10個) | Chow Chi Wah |
31 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Wu Wai Yee |
32 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Ng Tsz Kit |
33 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Liu Shuhan |
34 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | 黃立仁 |
35 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Yam Hoi Kiu |
36 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Yau Sze Ching |
37 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Lam Chun Pang |
38 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Szeto Tsz Wai |
39 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Choi Yu Tung |
40 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | 黃汶竣 |
41 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Yeung Oi Yan |
42 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Chan Siu Yin |
43 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Cheng Hon To |
44 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Yeung Kwai Mui |
45 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Wu King Keung |
46 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Wu Kang Wai |
47 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Hung Tsz Kiu |
48 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Li Pui Yan |
49 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Leung Wing Yin |
50 | Super Sports Park 入場券(價值:$280 名額20個) | Hui Choi Ying |
51 | 小白熊4合1智能暖奶機(價值:$278 名額3個) | Poon Suet Yan |
52 | 小白熊4合1智能暖奶機(價值:$278 名額3個) | 錢樂怡 |
53 | 小白熊4合1智能暖奶機(價值:$278 名額3個) | Yeung, Sora |
54 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Lo Wai Kin |
55 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Tsang Pui Yee |
56 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Lo Wing Sze |
57 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | 黃翠紅 |
58 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Yip Sau Wah |
59 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Ung U Tong |
60 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Fung Yat Man |
61 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Wong Hoi Yu |
62 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Tsang Kit Yi |
63 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Yeung Chi Wah |
64 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | 姚婷婷 |
65 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Li Yongyi |
66 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Chan Tung Lam |
67 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Kwok Wang Chun |
68 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Chan, Macy |
69 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Cheung Yee Guen |
70 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Leung Pui Man |
71 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Ng Cho Yee |
72 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Kwok Ngan Yi |
73 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Ip Yui Ling, Janice |
74 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Cheung I Kei |
75 | babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑 100mL(5支)(價值:$92.5 名額22個) | Chan Hin Kwan |
- 得獎者需確保提供的資料無誤,如因未能聯絡或資料出錯令得獎者未能領取獎品、荷花親子網概不負責。
- 獎品不可轉換或兌換現金。所有獎品之圖片只供參考,一概以實物為準。荷花親子網保留更改獎品的權利,毋須另行通知。
- 荷花親子網非獎品供應商,故任何獎品之描述、使用條款、品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準,荷花親子網不承擔任何直接或間接引致的責任。如有疑問,請直接向供應商查詢。
- 活動內容如有更改,大會不會作另行通知。
- 如有任何爭議,荷花集團將保留最終決定權。